Забивные железобетонные сваи – стержень определенного сечения, изготовленный из тяжелых марок бетона с предварительным продольным армированием, используемый для строительства фундаментов гражданских и промышленных объектов.
Компания «Вятстрой» реализует в Кирове цельные и составные забивные железобетонные сваи различной длины, сечения и расчетной нагрузки. Предусмотрена доставка продукции на объект спецтранспортом компании. Также есть возможность самовывоза товара и заказ из других регионов России. Низкие цены и удобные способы оплаты.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|---|
С 30.30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0,29 | 0,7 | 3250 | Узнать цену |
С 30.30-6 | 3000 | 300 | 300 | 0,29 | 0,7 | 3300 | Узнать цену |
С 40.30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,39 | 0,93 | 4300 | Узнать цену |
С 40.30-6 | 4000 | 300 | 300 | 0,39 | 0,93 | 4020 | Узнать цену |
С 50.30-3 | 5000 | 300 | 300 | 0,48 | 1,15 | 5500 | Узнать цену |
С 50.30-6 | 5000 | 300 | 300 | 0,48 | 1,15 | 5800 | Узнать цену |
С 60.30-3 | 6000 | 300 | 300 | 0,58 | 1,38 | 6140 | Узнать цену |
С 60.30-6 | 6000 | 300 | 300 | 0,58 | 1,38 | 6400 | Узнать цену |
С 60.30-8 | 6000 | 300 | 300 | 0,58 | 1,38 | 7100 | Узнать цену |
С 70.30-6 | 7000 | 300 | 300 | 0,67 | 1,6 | 7700 | Узнать цену |
С 70.30-8 | 7000 | 300 | 300 | 0,67 | 1,6 | 8010 | Узнать цену |
С 70.30-8у | 7000 | 300 | 300 | 0,67 | 1,6 | 8280 | Узнать цену |
С 70.30-9 | 7000 | 300 | 300 | 0,67 | 1,6 | 9360 | Узнать цену |
С 80.30-6 | 8000 | 300 | 300 | 0,76 | 1,83 | 8100 | Узнать цену |
С 80.30-8 | 8000 | 300 | 300 | 0,76 | 1,83 | 8300 | Узнать цену |
С 80.30-9 | 8000 | 300 | 300 | 0,76 | 1,83 | 8700 | Узнать цену |
С 80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 0,76 | 1,83 | 8900 | Узнать цену |
С 80.30-11 | 8000 | 300 | 300 | 0,76 | 1,83 | 9000 | Узнать цену |
С 90.30-6 | 9000 | 300 | 300 | 0,85 | 2,05 | 9300 | Узнать цену |
С 90.30-8 | 9000 | 300 | 300 | 0,85 | 2,05 | 9900 | Узнать цену |
С 90.30-9 | 9000 | 300 | 300 | 0,85 | 2,05 | 10200 | Узнать цену |
С 90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 0,85 | 2,05 | 10800 | Узнать цену |
С 90.30-11 | 9000 | 300 | 300 | 0,85 | 2,05 | 11500 | Узнать цену |
С 100.30-6 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 12600 | Узнать цену |
С 100.30-8 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 12830 | Узнать цену |
С 100.30-9 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 13300 | Узнать цену |
С 100.30-10 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 13800 | Узнать цену |
С 100.30-11 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 14000 | Узнать цену |
С 100.30-12 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 14500 | Узнать цену |
С 100.30-13 | 10000 | 300 | 300 | 0,95 | 2,28 | 15000 | Узнать цену |
С 110.30-8 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 12600 | Узнать цену |
С 110.30-9 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 12700 | Узнать цену |
С 110.30-10 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 13100 | Узнать цену |
С 110.30-11 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 13500 | Узнать цену |
С 110.30-12 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 13700 | Узнать цену |
С 110.30-13 | 11000 | 300 | 300 | 1,04 | 2,5 | 14000 | Узнать цену |
С 120.30-8 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 14500 | Узнать цену |
С 120.30-9 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 15800 | Узнать цену |
С 120.30-10 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 16700 | Узнать цену |
С 120.30-11 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 18300 | Узнать цену |
С 120.30-12 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 19300 | Узнать цену |
С 120.30-13 | 12000 | 300 | 300 | 1,14 | 2,73 | 20900 | Узнать цену |
Свайные основания используются для строительства жилых и промышленных зданий на сложных грунтах – подвижных, просадочных, пучинистых и пр. Задача железобетонных забивных свай в передаче несущей нагрузки (веса здания) на прочные грунты, залегающие гораздо ниже слабых слоев.
Вы сможете прямо в Кирове приобрести следующие разновидности железобетонных забивных свай:
Весь номенклатурный ряд относится к категории забивных железобетонных свай, которые забивают в грунт под основание.
Большей популярностью пользуются составные, где отдельные секции собираются воедино посредством «стакана» и закрепляются сварным или болтовым соединением после установки первой нижней секции, далее секции набиваются уже на всю длину стержня. Это бюджетный вариант и его проще транспортировать на место, что особенно удобно для города Киров.
Все ЖБ забивные сваи изготавливаются по технологии ГОСТ 19804-2012 и по сравнению с другими типами фундамента имеют ряд преимуществ:
Подавляющее большинство свайных фундаментов в Кирове выполняется именно с использованием ЖБ забивных.
Представляют собой заостренный цельный железобетонный стержень, применяемый в основном на глинистых и песчаных грунтах. Для изготовления используется тяжелый бетон В20 с каркасом из ненапрягаемой арматуры, выполненной из ребристой горячекатаной стали по ГОСТ 5781-82. На верхней – забивной – части выполнена многослойная арматурная сетка для сохранения формы во время установки и строповочные петли.
Применяются в тех случаях, когда стандартной 12-метровой длины не хватает. Изготовлены из тяжелого бетона В20, состоят из 2-х и более частей, соединяются в месте стыка сваркой или болтами. Армируются ненапрягаемой арматурой класса А-I и А-III (ГОСТ 5781-82). Наконечник дополнительно армируется спиралью, верхняя часть также усилена арматурной многослойной сеткой.
Компания «Вятстрой» реализует в Кирове основные виды железобетонных свай разного сечения: С, ССН, ССВ и СГ, класс водонепроницаемости W2-W8, морозостойкость не ниже F100. Цены на сваи зависят от длины и сечения.
Оформить заказ у специалистов можно любым удобным способом:
Менеджеры компании ответят на все вопросы клиентов, которые касаются возможности самовывоза, сроков и стоимости доставки, наличия товара на складе в Кирове.
Каждая партия товара имеет паспорт качества.