Железобетонные ступени нашли широкое применение в мало и многоэтажном строительстве, обустройстве территории и зданий.
Наиболее часто в многоэтажных домах можно встретить готовые лестничные марши, однако более универсальным является компоновка лестничных маршей из элементов со следующей маркировкой:
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛС 11, ЛС 11-Б | 1050 | 330 | 145 | 0,05 | 0,11 | договорная |
| ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 145 | 0,05 | 0,11 | договорная |
| ЛС 11-1л | 1050 | 330 | 145 | 0,05 | 0,11 | договорная |
| ЛС 12, ЛС 12-Б | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,128 | договорная |
| ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,128 | договорная |
| ЛС 12-1л | 1200 | 330 | 145 | 0,05 | 0,128 | договорная |
| ЛС 14, ЛС 14-Б | 1350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,145 | договорная |
| ЛС 14-1 | 1350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,145 | договорная |
| ЛС 14-1л | 1350 | 330 | 145 | 0,06 | 0,145 | договорная |
| ЛС 15, ЛС 15-Б | 1500 | 330 | 145 | 0,07 | 0,16 | договорная |
| ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 145 | 0,07 | 0,16 | договорная |
| ЛС 15-1л | 1500 | 330 | 145 | 0,07 | 0,16 | договорная |
| ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | договорная |
| ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | договорная |
| ЛС 17-1л | 1650 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | договорная |
| ЛС 22 | 2200 | 330 | 145 | 0,07 | 0,17 | договорная |
| ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,10 | 0,24 | договорная |
| ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,10 | 0,24 | договорная |
| ЛС 23-1л | 2250 | 330 | 145 | 0,10 | 0,24 | договорная |
| ЛС 18 | 1750 | 330 | 145 | 0,08 | 0,19 | договорная |
| ЛС 18-1 | 1750 | 330 | 145 | 0,08 | 0,19 | договорная |
| ЛС 18-1л | 1750 | 330 | 145 | 0,08 | 0,19 | договорная |
| ЛС 9-17 | 900 | 290 | 168 | 0,04 | 0,09 | договорная |
| ЛСВ 11 | 1160 | 260 | 145 | 0,04 | 0,087 | договорная |
| ЛСВ 12 | 1310 | 260 | 145 | 0,04 | 0,099 | договорная |
| ЛСВ 14 | 1460 | 260 | 145 | 0,05 | 0,11 | договорная |
| ЛСВ 15 | 1610 | 260 | 145 | 0,05 | 0,12 | договорная |
| ЛСВ 17 | 1760 | 260 | 145 | 0,06 | 0,13 | договорная |
| ЛСВ 23 | 2360 | 260 | 145 | 0,07 | 0,18 | договорная |
| ЛСН 11 | 1050 | 290 | 125 | 0,02 | 0,06 | договорная |
| ЛСН 12 | 1200 | 290 | 125 | 0,03 | 0,07 | договорная |
| ЛСН 14 | 1350 | 290 | 125 | 0,03 | 0,08 | договорная |
| ЛСН 15 | 1500 | 290 | 125 | 0,04 | 0,09 | договорная |
| ЛСН 17 | 1650 | 290 | 125 | 0,05 | 0,10 | договорная |
