| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П-1 | 12000 | 990 | 400 | 4,53 | 11,32 | договорная |
| П-2 | 12000 | 990 | 400 | 4,53 | 11,32 | договорная |
| П-3 | 12000 | 990 | 400 | 4,53 | 11,32 | договорная |
| П-4 | 12000 | 990 | 400 | 4,53 | 11,32 | договорная |
| Б12 | 12000 | 990 | 400 | 4,53 | 11,32 | договорная |
| 1ПР6.101 | 6000 | 980 | 300 | 1,08 | 2,60 | договорная |
| 1ПР9.101 | 9000 | 980 | 450 | 2,16 | 5,19 | договорная |
