Железобетонные плиты перекрытия каналов и тепловых камер предназначены для обеспечения сохранности коммуникаций и устойчивости собранных каналов и теплотрасс к подвижкам грунта, также выступают в качестве дополнительной теплоизоляции при возведении тепловых сетей.
Компания «Вятстрой» предлагает купить в Кирове высокопрочные плиты перекрытия каналов и тепловых камер с минимальной теплоотдачей и хорошей степенью изоляции от влажности. Продукция производится по всем нормам и требованиям ГОСТ, имеет сертификаты и проходит жесткий контроль качества.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
П 1-5 | 740 | 420 | 50 | 0,02 | 0,05 | Договорная |
П 1-8 | 740 | 420 | 50 | 0,02 | 0,05 | Договорная |
П 2-15 | 740 | 420 | 100 | 0,03 | 0,07 | Договорная |
П 3-5 | 740 | 570 | 50 | 0,02 | 0,05 | Договорная |
П 3-8 | 740 | 570 | 50 | 0,02 | 0,05 | Договорная |
П 4-15Б | 740 | 570 | 100 | 0,04 | 0,10 | Договорная |
П 5-5 | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,38 | Договорная |
П5-5/2 | 1480 | 780 | 70 | 0,08 | 0,19 | Договорная |
П5Д-5 | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | Договорная |
П 5-8 | 2990 | 780 | 70 | 0,16 | 0,38 | Договорная |
П5-8/2 | 1480 | 780 | 70 | 0,08 | 0,19 | Договорная |
П5Д-8 | 740 | 780 | 70 | 0,04 | 0,10 | Договорная |
П 6Д-15 | 740 | 780 | 120 | 0,07 | 0,17 | Договорная |
П 8-8 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,84 | Договорная |
П8-8/2 | 1480 | 1160 | 100 | 0,18 | 0,43 | Договорная |
П8Д-8 | 740 | 1160 | 100 | 0,09 | 0,22 | Договорная |
П8-11 | 2990 | 1160 | 100 | 0,35 | 0,84 | Договорная |
П8-11/2 | 1480 | 1160 | 100 | 0,18 | 0,43 | Договорная |
П8Д-11 | 740 | 1160 | 100 | 0,09 | 0,22 | Договорная |
П9-15 | 2990 | 1160 | 120 | 0,42 | 1,01 | Договорная |
П9-15/2 | 1480 | 1160 | 120 | 0,21 | 0,50 | Договорная |
П9Д-15 | 740 | 1160 | 120 | 0,1 | 0,24 | Договорная |
П11-8 | 2990 | 1480 | 100 | 0,44 | 1,06 | Договорная |
П 11-8/2 | 1495 | 1480 | 100 | 0,22 | 0,53 | Договорная |
П 11Д-8 | 740 | 1480 | 100 | 0,11 | 0,26 | Договорная |
П 15-5 | 2990 | 1840 | 120 | 0,69 | 1,66 | Договорная |
П15-5/2 | 1480 | 1840 | 120 | 0,35 | 0,84 | Договорная |
П15Д-5 | 740 | 1840 | 120 | 0,18 | 0,43 | Договорная |
П15-8 | 2990 | 1840 | 120 | 0,69 | 1,66 | Договорная |
П15-8/2 | 1480 | 1840 | 120 | 0,35 | 0,84 | Договорная |
П15Д-8 | 740 | 1840 | 120 | 0,18 | 0,43 | Договорная |
П 16-15 | 2990 | 1840 | 180 | 0,99 | 2,38 | Договорная |
П16-15/2 | 1480 | 1840 | 180 | 0,5 | 1,20 | Договорная |
П16Д-15 | 740 | 1840 | 180 | 0,25 | 0,60 | Договорная |
П18-8 | 2990 | 2160 | 150 | 0,97 | 2,33 | Договорная |
П18-8/2 | 1480 | 2160 | 150 | 0,485 | 1,16 | Договорная |
П18Д-8 | 740 | 2160 | 150 | 0,24 | 0,58 | Договорная |
П21-5 | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2,83 | Договорная |
П21-5/2 | 1480 | 2460 | 160 | 0,59 | 1,42 | Договорная |
П21Д-5 | 740 | 2460 | 160 | 0,3 | 0,72 | Договорная |
П21-8 | 2990 | 2460 | 160 | 1,18 | 2,83 | Договорная |
П21-8/2 | 1480 | 2460 | 160 | 0,59 | 1,42 | Договорная |
П21Д-8 | 740 | 2460 | 160 | 0,3 | 0,72 | Договорная |
ПТ 36.45.6-6, 12, 15 | 360 | 430 | 60 | 0,01 | 0,02 | договорная |
ПД 36.45.6-9, 15 | 360 | 430 | 60 | 0,01 | 0,02 | договорная |
ПТ 36.60.8-6, 9,12,15 | 360 | 580 | 80 | 0,02 | 0,04 | договорная |
ПД 36.60.8-6, 12,15 | 360 | 580 | 80 | 0,02 | 0,04 | договорная |
ПТ 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0,01 | 0,03 | договорная |
ПД 75.30.6-15 | 740 | 280 | 60 | 0,01 | 0,03 | договорная |
ПТ 75.45.6-3,6,9 | 740 | 430 | 60 | 0,02 | 0,05 | договорная |
ПТ 75.45.6-12,15 | 740 | 430 | 60 | 0,02 | 0,05 | договорная |
ПД 75.45.6-6,9,12,15 | 740 | 430 | 60 | 0,02 | 0,05 | договорная |
ПТ 75.60.8-3,6,9,15 | 740 | 580 | 80 | 0,04 | 0,09 | договорная |
ПД 75.60.8-3,6,9 | 740 | 580 | 80 | 0,04 | 0,09 | договорная |
ПД 75.60.8-12,15 | 740 | 580 | 80 | 0,04 | 0,09 | договорная |
ПТ 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПТ 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПТ 75.90.10-6 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПТ 75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПД 75.90.10-1,5 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПД 75.90.10-3 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПД75. 90.10 -6 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПД75. 90.10- 9 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПД75. 90.10-15 | 740 | 880 | 100 | 0,07 | 0,16 | договорная |
ПТ75.120.12- 1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПТ75.120.12- 3 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПТ75.120.12- 9 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПТ75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПТ75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12- 1,5 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12- 3 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12- 6 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12 -9 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12-12 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПД75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | 0,11 | 0,26 | договорная |
ПТ75.150.12- 3 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПТ75.150.12- 6 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПД75.150.12- 1,5 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПД75.150.12- 3 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПД75.150.12- 6 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПД75.150.12-12 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПД75.150.12-15 | 740 | 1480 | 120 | 0,14 | 0,33 | договорная |
ПТ75.150.14- 9 | 740 | 1480 | 140 | 0,16 | 0,38 | договорная |
ПТ75.150.14-12 | 740 | 1480 | 140 | 0,16 | 0,38 | договорная |
ПТ75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | 0,16 | 0,38 | договорная |
ПТ75.180.14- 1,5 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПТ75.180.14- 3 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПТ75.180.14- 6 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПТ75.180.14- 9 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПД75.180.14- 3 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПД75.180.14- 6 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПД75.180.14- 9 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПД75.180.14-12 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПД75.180.14-15 | 740 | 1780 | 140 | 0,19 | 0,45 | договорная |
ПТ75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | 0,22 | 0,53 | договорная |
ПТ75.180.20-15 | 740 | 1780 | 200 | 0,27 | 0,65 | договорная |
ПТ75.210.14- 3 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
ПТ75.210.14- 6 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
ПД75.210.14- 3 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
ПД75.210.14 -6 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
ПД75.210.14- 9 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
ПД75.210.14-12 | 740 | 2080 | 140 | 0,23 | 0,55 | договорная |
Необходимым элементом системы теплоснабжения выступают тепловые камеры. Они изготавливаются из тяжелых марок бетона, укрепляются сварной сеткой из арматуры класса I-III. Продукция предназначена для защиты коммуникаций и тепловых трасс от механических повреждений и атмосферного воздействия, отличается плотностью и прочностью.
Плиты перекрытия являются дополнительным теплоизолятором, позволяющим сократить потери тепловой энергии. В конструкции предусмотрены монтажные петли для ускорения и упрощения монтажа, ремонта и демонтажа. При использовании дополнительного гидроизоляционного слоя поверх собранной конструкции (рекомендована битумная гидроизоляция) минимальный расчетный срок эксплуатации будет составлять 50 лет.
Тепловые камеры, как правило, монтируют под землей, что значительно усложняет ремонт. Основная задача – выбрать качественные элементы, устойчивые к температурным пикам в пределах -65°С…+60°С, коррозии, механическим повреждениям и ударным нагрузкам. Продукция «Вятстрой» соответствует нормативам ГОСТ по производству, установке и эксплуатации.
Плиты перекрытия каналов и тепловых камер изготавливаются методом пропарки в следующем порядке. В подготовленные формы укладывается сетка из высокоуглеродистой стали, заливается бетоном тяжелой марки (не ниже В15) и отправляется в пропарочную камеру. Такая технология является наиболее продуктивной по скорости с сохранением всех заявленных качеств.
Последовательность действий, использование бетона определенной марки и арматуры класса I-III обеспечивает прочность и плотность готовой конструкции, ее устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации и давлению грунта на глубине до 6 метров.
Показатель водонепроницаемости ЖБИ W4, коэффициент морозоустойчивости F150
При установке плиты перекрытия каналов и тепловых камер центрируются и фиксируются под собственным весом, что исключает дальнейшую подвижность плиты во время засыпки траншей и эксплуатации трассы. Дополнительная фиксация не требуется. Для продления срока службы рекомендуется покрывать готовые каналы жидкой гидроизоляцией.
Заказать плиты перекрытия каналов и тепловых камер в Кирове можно по телефону компании или электронной почте. Всю необходимую информацию – размеры, цены, вес и другие характеристики – специалист сообщает при оформлении заявки.