Типовые железобетонные ребристые плиты покрытия имеют размеры 3х6, 3х12 м, доборные — размер 1,5х6 м. Плиты используются в местах повышенных снеговых отложений у фонарей, в пределах профиля покрытия в районах с весом снегового покрова свыше 150 кгс/м2. Также они находят применение, когда доставка на строительную площадку крупноразмерных плит сопряжена с большими транспортными затруднениями. Ребристые плиты принимают нагрузку от кровли, снега, вентиляционных и других устройств и передают ее на несущие конструкции покрытий или на стены.
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1П 3-2 AIIIVт | 5500 | 1485 | 400 | 0,9 | 0.37 | 15800 |
| 1П 3-3AIIIVт | 5500 | 1485 | 400 | 0,9 | 0,37 | 17100 |
| 1П 3-4 AIIIVт | 5500 | 1485 | 400 | 0,9 | 0,45 | 19100 |
| 1П 3-5 AIIIVт | 5500 | 1485 | 400 | 0,9 | 0,53 | 21400 |
| 1П 3-6 AIIIVт | 5500 | 1485 | 400 | 0,9 | 0,62 | 24500 |
| 1П 7-4 AIIIVт | 5500 | 740 | 400 | 0,6 | 0,72 | 13600 |
| 1П 7-6 AIIIVт | 5500 | 740 | 400 | 0,6 | 0,8 | 16700 |
| 2П1-4AIIIVт | 5970 | 1485 | 400 | 0,95 | 0,9 | 21400 |
| 2П1-1AIIIVт-5 | 5970 | 1485 | 400 | 0,98 | 1 | 18970 |
| 2ПВ6-3AIIIVт-10 | 5970 | 1485 | 300 | 0,72 | 1,07 | 14600 |
| 2ПВ6-3AIIIVт-7 | 5970 | 1485 | 300 | 0,76 | 1,15 | 15100 |
| 2ПВ6-5AIIIVт-10 | 5970 | 1485 | 300 | 0,72 | 1,24 | 16600 |
| 2ПВ6-5AIIIVт-4 | 5970 | 1485 | 300 | 0,62 | 1,31 | 15000 |
| 2ПВ6-5AIIIVт-7 | 5970 | 1485 | 300 | 0,76 | 1,44 | 17100 |
| 2ПВ6-5AIIIVт-7Н | 5970 | 1485 | 300 | 0,76 | 1,68 | 17150 |
| 2ПГ6-1AIIIV | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 1,78 | 9400 |
| 2ПГ6-3AIIIVт | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 1,86 | 10300 |
| 2ПГ6-4AIIIVт | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0 | 11250 |
| 2ПГ6-4AIIIVт-Н | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0,518 | 11250 |
| 2ПГ6-5AIIIVт | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0,63 | 12200 |
| 2ПГ6-6AIIIVт | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0,742 | 12800 |
| 2ПГ6-6AIIIVт-Н | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0,868 | 12800 |
| 2ПЛ6-1AIIIVт | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 1,008 | 9650 |
| 3ПВ12-2AIIIV-7 | 11960 | 1490 | 450 | 2,18 | 1,12 | 47200 |
| 3ПВ12-2AIIIV-4 | 11960 | 1490 | 450 | 2,2 | 1,26 | 46900 |
| 3ПВ12-3AIIIV-7 | 11960 | 1490 | 450 | 2,18 | 1,4 | 49950 |
| 3ПВ6-4AIIIV-7п | 5970 | 1490 | 300 | 1,28 | 1,498 | 25060 |
| 3ПВ6-6AIIIV-4 | 5970 | 1490 | 300 | 1,31 | 1,61 | 27800 |
| 3ПГ12-2AIIIV | 11960 | 1490 | 450 | 2,04 | 1,736 | 42200 |
| 3ПГ12-3AIIIV | 11960 | 1490 | 450 | 2,04 | 1,834 | 45140 |
| 3ПГ12-4AIIIV | 11960 | 1490 | 450 | 2,04 | 2,016 | 49600 |
| 3ПГ6-4AIIIV | 5970 | 1490 | 300 | 1,07 | 2,352 | 19740 |
| 3ПГ6-4AIIIV-П | 5970 | 1490 | 300 | 1,07 | 2,492 | 20240 |
| 3ПГ6-6AIIIV | 5970 | 1490 | 300 | 1,07 | 2,604 | 21900 |
| 4ПВ6-4AIIIV-7п | 5970 | 1490 | 300 | 0,76 | 0 | 15670 |
| 4ПГ6-4AIIIV-п | 5970 | 1490 | 300 | 0,62 | 0,74 | 10900 |
| ПА3в-3 | 12000 | 1500 | 450 | 2,04 | 0,9 | 48280 |
| ПА3в-2 | 12000 | 1500 | 450 | 2,04 | 1,06 | 47700 |
| ПА3в-4 | 12000 | 1500 | 450 | 2,04 | 1,24 | 51260 |
| ПА3в-4б | 12000 | 1500 | 450 | 2,04 | 1,44 | 51740 |
| ПА3в-7-4 | 12000 | 1500 | 450 | 2,18 | 1,6 | 56400 |
| ПРС26.15-11AII | 0,61 | 1,8 | 9430 | |||
| ПРС56.15-11Aт5 | 1,13 | 2 | 20800 | |||
| ПРС56.15-15Aт5 | 1,13 | 2,14 | 21800 | |||
| ПЖ 1-1, 1-2, 1-3 | 2990 | 495 | 140 | 0,18 | 2,3 | Договорная |
| ПЖ 1Е1, 1Е2,1Е3 ( с отв. под водосток) | 2990 | 495 | 140 | 0,17 | 2,48 | Договорная |
| ПЖ 2, 2Е | 1490 | 495 | 140 | 0,09 | 2,62 | Договорная |
| ПР 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 | 2990 | 495 | 140 | 0,18 | 2,88 | Договорная |
| ПР 3-1а (2а,3а,4а,5а) | 2990 | 495 | 140 | 0,18 | 3,36 | Договорная |
| ПР 1-1 | 1490 | 495 | 140 | 0,09 | 3,56 | Договорная |
| ПР 1-1а | 1490 | 495 | 140 | 0,09 | 3,72 | Договорная |
| 2 ПФ 6 (с одним проёмом в полке) | 5970 | 1490 | 300 | 1,35 | 0 | Договорная |
| 2 ПФ 6 (с двумя проёмами в полке) | 5970 | 1490 | 300 | 1,18 | 0,888 | Договорная |
