Брусковые перемычки (ПБ) изготавливаются из тяжелого бетона класса В15. Предназначены для перекрытия проемов кирпичных стен зданий различного назначения, а так же стен зданий из искусственного и природного камня.
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПБ10- 1 | 1030 | 120 | 65 | 0,01 | 0,02 | 190 |
| 1ПБ13- 1 | 1290 | 120 | 65 | 0,01 | 0,03 | 220 |
| 1ПБ16- 1п | 1550 | 120 | 65 | 0,01 | 0,03 | 250 |
| 2ПБ10- 1п | 1030 | 120 | 140 | 0,02 | 0,04 | 300 |
| 2ПБ13- 1п | 1290 | 120 | 140 | 0,02 | 0,05 | 360 |
| 2ПБ16- 2п | 1550 | 120 | 140 | 0,03 | 0,07 | 430 |
| 2ПБ17- 2п | 1680 | 120 | 140 | 0,03 | 0,07 | 550 |
| 2ПБ19- 3п | 1940 | 120 | 140 | 0,03 | 0,08 | 540 |
| 2ПБ22- 3п | 2200 | 120 | 140 | 0,04 | 0,09 | 660 |
| 2ПБ25- 3п | 2460 | 120 | 140 | 0,04 | 0,10 | 720 |
| 2ПБ26- 4п | 2590 | 120 | 140 | 0,05 | 0,11 | 790 |
| 2ПБ29- 4п | 2850 | 120 | 140 | 0,05 | 0,12 | 1000 |
| 2ПБ30- 4п | 2980 | 120 | 140 | 0,05 | 0,13 | 910 |
| 3ПБ13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,04 | 0,09 | 600 |
| 3ПБ16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,04 | 0,10 | 740 |
| 3ПБ18- 8п | 1810 | 120 | 220 | 0,05 | 0,12 | 710 |
| 3ПБ18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,05 | 0,12 | 850 |
| 3ПБ21- 8п | 2070 | 120 | 220 | 0,06 | 0,14 | 750 |
| 3ПБ25- 8п | 2460 | 120 | 220 | 0,07 | 0,16 | 910 |
| 3ПБ27- 8п | 2720 | 120 | 220 | 0,08 | 0,18 | 990 |
| 3ПБ30- 8п | 2980 | 120 | 220 | 0,08 | 0,20 | 1150 |
| 3ПБ34- 4п | 3370 | 120 | 220 | 0,09 | 0,22 | 1160 |
| 3ПБ36- 4п | 3630 | 120 | 220 | 0,10 | 0,24 | 1270 |
| 3ПБ39- 8п | 3890 | 120 | 220 | 0,11 | 0,26 | 1770 |
| 4ПБ30- 4п | 2980 | 120 | 290 | 0,11 | 0,26 | 1410 |
| 4ПБ44- 8п | 4410 | 120 | 290 | 0,16 | 0,39 | 2420 |
| 4ПБ48- 8п | 4800 | 120 | 290 | 0,17 | 0,42 | 2760 |
| 4ПБ60- 8п | 5960 | 120 | 290 | 0,22 | 0,52 | 3920 |
| 5ПБ18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,10 | 0,25 | 1710 |
| 5ПБ21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,12 | 0,29 | 2050 |
| 5ПБ21-27ап | 2070 | 250 | 220 | 0,12 | 0,29 | 1600 |
| 5ПБ25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,14 | 0,34 | 2370 |
| 5ПБ25-27ап | 2460 | 250 | 220 | 0,14 | 0,34 | 2620 |
| 5ПБ25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,14 | 0,34 | 2540 |
| 5ПБ27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,16 | 0,38 | 2810 |
| 5ПБ27-27ап | 2720 | 250 | 220 | 0,16 | 0,38 | договорная |
| 5ПБ27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,16 | 0,38 | 3290 |
| 5ПБ30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,17 | 0,41 | 3460 |
| 5ПБ30-27ап | 2980 | 250 | 220 | 0,17 | 0,41 | 3710 |
| 5ПБ30-37п | 2980 | 250 | 220 | 0,17 | 0,41 | 3940 |
| 5ПБ31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,18 | 0,43 | 3760 |
| 5ПБ34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,19 | 0,46 | 3910 |
| 5ПБ36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,21 | 0,50 | 4290 |
| 6ПБ35-37п | 3500 | 250 | 290 | 0,26 | 0,63 | 5250 |
| 8ПБ10- 1п | 1030 | 120 | 90 | 0,01 | 0,03 | 230 |
| 8ПБ13- 1п | 1290 | 120 | 90 | 0,01 | 0,04 | 250 |
| 8ПБ16- 1п | 1550 | 120 | 90 | 0,02 | 0,04 | 320 |
| 8ПБ17- 2п | 1680 | 120 | 90 | 0,02 | 0,05 | 340 |
| 8ПБ19- 3п | 1940 | 120 | 90 | 0,02 | 0,05 | 390 |
| 9ПБ13-37п | 1290 | 120 | 190 | 0,03 | 0,07 | 440 |
| 9ПБ16-37п | 1550 | 120 | 190 | 0,04 | 0,09 | 640 |
| 9ПБ18-37п | 1810 | 120 | 190 | 0,04 | 0,10 | 810 |
| 9ПБ18- 8п | 1810 | 120 | 190 | 0,04 | 0,10 | 580 |
| 9ПБ21- 8п | 2070 | 120 | 190 | 0,05 | 0,12 | 450 |
| 9ПБ22- 3п | 2200 | 120 | 190 | 0,05 | 0,13 | 670 |
| 9ПБ25- 3п | 2460 | 120 | 190 | 0,06 | 0,14 | 860 |
| 9ПБ25- 8п | 2460 | 120 | 190 | 0,06 | 0,14 | 900 |
| 9ПБ26- 4п | 2590 | 120 | 190 | 0,06 | 0,15 | 860 |
| 9ПБ27- 8п | 2720 | 120 | 190 | 0,06 | 0,16 | 980 |
| 9ПБ29- 4п | 2850 | 120 | 190 | 0,07 | 0,16 | 1000 |
| 9ПБ30- 4п | 2980 | 120 | 190 | 0,07 | 0,17 | 1020 |
| 10ПБ18-27п | 1810 | 250 | 190 | 0,09 | 0,22 | 1450 |
| 10ПБ21-27п | 2070 | 250 | 190 | 0,10 | 0,25 | 1680 |
| 10ПБ21-27ап | 2070 | 250 | 190 | 0,10 | 0,25 | 1870 |
| 10ПБ25-27п | 2460 | 250 | 190 | 0,12 | 0,29 | 2310 |
| 10ПБ25-27ап | 2460 | 250 | 190 | 0,12 | 0,29 | 2280 |
| 10ПБ25-37п | 2460 | 250 | 190 | 0,12 | 0,29 | 2550 |
| 10ПБ27-27п | 2720 | 250 | 190 | 0,13 | 0,32 | 2600 |
| 10ПБ27-27ап | 2720 | 250 | 190 | 0,13 | 0,32 | 3820 |
| 10ПБ27-37п | 2720 | 250 | 190 | 0,13 | 0,32 | 3930 |
