Фундаментные балки используются для опоры стен и несущих конструкции, объединяя элементы фундамента вашего строительного объекта в единое целое. Таким образом, данный вид ЖБИ используется при свайном, столбчатом и подобных видах фундаментных основаниях, что позволяет значительно снизить себестоимость постройки вашего дома, так как уложить на нужную глубину ленточный фундамент очень дорого.
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2БФ 24 | 2350 | 300/160 | 300 | 0,16 | 0,38 | 2400 |
| 2БФ 30 | 2950 | 300/160 | 300 | 0,2 | 0,48 | 3000 |
| 2БФ 40-1 | 4000 | 300/160 | 300 | 0,27 | 0,65 | 5020 |
| 2БФ 40-3 | 4000 | 300/160 | 300 | 0,27 | 0,65 | 4300 |
| 2БФ 45-1 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 6200 |
| 2БФ 45-2 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 4920 |
| 2БФ 45-3 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 4800 |
| 2БФ 45-4 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 4400 |
| 2БФ 45-5 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 4300 |
| 2БФ 45-6 | 4500 | 300/160 | 300 | 0,3 | 0,72 | 4200 |
| 2БФ 51-1 | 5100 | 300/160 | 300 | 0,34 | 0,82 | 6870 |
| 2БФ 51-2 | 5100 | 300/160 | 300 | 0,34 | 0,82 | 6400 |
| 2БФ 51-3 | 5100 | 300/160 | 300 | 0,34 | 0,82 | 5450 |
| 2БФ 51-5 | 5100 | 300/160 | 300 | 0,34 | 0,82 | 5000 |
| 2БФ 51-6 | 5100 | 300/160 | 300 | 0,34 | 0,82 | 4800 |
| 2БФ 55-3 | 5500 | 300/160 | 300 | 0,37 | 0,89 | 5700 |
| 2БФ 60-3 | 6000 | 300/160 | 300 | 0,4 | 0,96 | 6700 |
| 3БФ 40-3 | 4000 | 400/200 | 300 | 0,35 | 0,84 | 6300 |
| 3БФ 45-1 | 4450 | 400/200 | 300 | 0,39 | 0,94 | 7100 |
| 3БФ 45-3 | 4450 | 400/200 | 300 | 0,39 | 0,94 | 7000 |
| 3БФ 51-1 | 5050 | 400/200 | 300 | 0,44 | 1,06 | 7950 |
| 3БФ 51-3 | 5050 | 400/200 | 300 | 0,44 | 1,06 | 8000 |
| 3БФ 60-1 | 5950 | 400/200 | 300 | 0,52 | 1,25 | 10200 |
| ФБ 3-2 | 2950 | 400 | 450 | 0,37 | 0,89 | 3500 |
| ФБ 6-5 | 5950 | 260/200 | 450 | 0,45 | 1,08 | 7500 |
| ФБ 6-7 | 5050 | 260/200 | 450 | 0,52 | 1,25 | 9200 |
| ФБ 6-11 | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,70 | 10000 |
| ФБ 6-12 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,44 | 7500 |
| ФБ 6-13 | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,37 | 6500 |
| ФБ 6-14 | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,27 | 6000 |
| ФБ 6-15 | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,22 | 8400 |
| ФБ 6-16 | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,70 | 8600 |
| ФБ 6-17 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,44 | 9800 |
| ФБ 6-18 | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,70 | 10520 |
| ФБ 6-19 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,44 | 7500 |
| ФБ 6-21 | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,27 | 6510 |
| ФБ 6-23 | 5950 | 400 | 450 | 0,71 | 1,70 | - |
| ФБ 6-24 | 5050 | 400 | 450 | 0,6 | 1,44 | - |
| ФБ 6-25 | 4750 | 400 | 450 | 0,57 | 1,37 | 5600 |
| ФБ 6-26 | 4450 | 400 | 450 | 0,53 | 1,27 | 8400 |
| ФБ 6-27 | 4300 | 400 | 450 | 0,51 | 1,22 | - |
| ФБ 6-28 | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,14 | 18400 |
| ФБ 6-29 | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,80 | 13400 |
| ФБ 6-30 | 4750 | 520 | 450 | 0,71 | 1,70 | 12100 |
| ФБ 6-31 | 4450 | 520 | 450 | 0,66 | 1,58 | 10900 |
| ФБ 6-32 | 4300 | 520 | 450 | 0,64 | 1,54 | 10650 |
| ФБ 6-33 | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,14 | 16000 |
| ФБ 6-34 | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,80 | 12400 |
| ФБ 6-35 | 5950 | 520 | 450 | 0,89 | 2,14 | 21500 |
| ФБ 6-36 | 5050 | 520 | 450 | 0,75 | 1,80 | 14600 |
| ФБ 6-37 | 4750 | 520 | 450 | 0,71 | 1,70 | 13200 |
| ФБ 6-38 | 4450 | 520 | 450 | 0,66 | 1,58 | 12200 |
| ФБ 6-39 | 4300 | 520 | 450 | 0,64 | 1,54 | 12900 |
| ФБ 6-45 | 5950 | 300 | 450 | 0,41 | 0,98 | 6000 |
| ФБ 6-46 | 5050 | 300 | 450 | 0,35 | 0,84 | 6100 |
| ФБ 6-47 | 4750 | 300 | 450 | 0,33 | 0,79 | - |
| ФБ 6-49 | 4300 | 300 | 450 | 0,3 | 0,72 | - |
