| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 | Вес, тн | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Б1-12-4 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б2-12-4 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б3-12-4 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б1-15-4 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б2-15-4 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б3-15-4 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б1-18-4 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
| Б2-18-4 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
| Б3-18-4 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
| Б12-Т-25AIIIь-1 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б12-Т-25AIIIь-2 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б12-Т-25AIIIь-3 | 12000 | 1300 | 900 | 4,34 | 10,9 | договорная |
| Б15-Т-25AIIIь-1 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б15-Т-25AIIIь-2 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б15-Т-25AIIIь-3 | 15000 | 1300 | 900 | 5,44 | 13,6 | договорная |
| Б18-Т-25AIIIь-1 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
| Б18-Т-25AIIIь-2 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
| Б18-Т-25AIIIь-3 | 18000 | 1300 | 1050 | 7,06 | 17,65 | договорная |
